I nedanstående tabeller anges exempel på vanliga balktvärsnitt.
| Rektangulära balkar, RB och RB/F | |||||
![]() |
Bredd/Höjd cm | Bredd/Höjd cm | Bredd/Höjd cm | Bredd/Höjd cm | |
| 20/30 | 25/40 | 30/50 | 40/50 | ||
| 20/40 | 25/50 | 30/60 | 40/60 | ||
| 20/50 | 25/60 | 30/70 | 40/70 | ||
| 20/60 | 25/70 | 40/80 | |||
| Flänsbalkar, FB/F | |||||
|
|
Bredd/Höjd cm | Bredd/Höjd cm | Bredd/Höjd cm | Bredd/Höjd cm | |
| 60/40 | 70/40 | 80/40 | 90/50 | ||
| 60/50 | 70/50 | 80/50 | 90/60 | ||
| 60/60 | 70/60 | 80/60 | 90/70 | ||
| 60/70 | 70/70 | 80/70 | 90/80 | ||
| 70/80 | 80/80 | ||||
Flänsbalkens hylla har höjd mellan 5 och 35 cm beroende på last från bjälklag. En flänsbalk med bredden 60, höjden 40 och hyllans höjd 15 cm betecknas 60/40-15. Enkel flänsbalk FB/FH har halverad bredd jämfört med dubbelsidig.
| Balk med I-tvärsnitt, IB/F | ||||
![]() |
Bredd/Höjd cm | Bredd/Höjd cm | Bredd/Höjd cm | |
| 30/70 | 40/90 | 50/120 | ||
| 30/90 | 40/120 | 50/150 | ||
| 30/120 | 40/150 | 50/180 | ||
| 40/180 | ||||
| Sadelbalk med I-tvärsnitt, SIB/F | ||||
|
|
Bredd/Höjd cm | Bredd/Höjd cm | Bredd/Höjd cm | |
| 30/90 | 40/120 | 50/150 | ||
| 30/105 | 40/135 | 50/165 | ||
| 30/120 | 40/150 | 50/180 | ||
| 30/135 | 40/165 | 50/195 | ||
| 30/150 | 40/180 | 50/210 | ||


