Betongkonstruktioner dimensioneras och utförs från och med 2003-04-01 enligt Boverkets Konstruktionsregler BKR 2003, kapitel 7. Boverkets handbok om betongkonstruktioner BBK beskriver noggrannare hur BKR ska tillämpas.
Innebörd av texten i BKR: Det är omöjligt att avgöra om den färska betongmassan har potential att uppfylla kraven på hållfasthet och förmåga att motstå miljöexponeringar genom en enkel mottagningskontroll. Därför kräver BKR 2003 att betongtillverkaren har ett dokumenterat kvalitetssystem. Ett ackrediterat certifieringsorgan måste kontrollera att tillverkaren följer systemet.
| Konstruktionstyp | Exponeringsklass | Täckskikt mm* |
| Plintgrund av armerad betong (under mark) | XC3 | 30 |
| Grundbalk mellan plintar | XC4/XF1 | 30 |
| Grundbalk mellan plintar (i huvudsak ovan mark) | XC4/XF3 | 30 |
| Grundsula | XC3 | 30 |
| Stomkonstruktioner |
Exponeringsklass | Täckskikt mm* |
| Pelare (element) | XC3 | 30 |
| Balkar (element) | XC4/XF1 | 30 |
| Bärande väggar/fasader (platsgjutna element) | XC3/XF1 |
| Golvkonstruktioner uppvärmda byggnader |
Exponeringsklass | Täckskikt mm* |
| Spaltgolv i kostall (lösdrift) | XD1 | 30 |
| Gödselränna i kostall (lösdrift) | XD1 | 30 |
| Liggbås i kostall (lösdrift) | XC3 | 30 |
| Foderbord i kostall** (lösdrift och bundna) | XD1 | 30 |
| Båspall i kostall (bundna) | XD1 | 30 |
| Spaltgolv i svinstall | XD1 | 30 |
| Boxgolv i svinstall | XD1 | 30 |
| Gödselränna i svinstall | XD1 | 30 |
| Golv i fjäderstall | XC3 | 30 |
| Transport och fodergångar i djurstallar | XC3 | 30 |
| Ouppvärmda byggnader |
Exponeringsklass | Täckskikt mm* |
| Spaltgolv i kostall (lösdrift) | XD1/XF2 | 30 |
| Gödselränna i kostall (lösdrift) | XD1/XF2 | 30 |
| Liggbås i kostall (lösdrift) | XD1/XF2 | 30 |
| Foderbord i kostall (lösdrift)** | XD1/XF2 | |
| Golv i garage, lager, magasin | XD1/XF2 | 30 |
| Konstruktioner för lagring av urin och gödsel | Exponeringsklass | Täckskikt mm* |
| Behållarplatta | XC3/XF3 | 30 |
| Behållarvägg | XC3/XF3 | 30 |
| Behållartak | XC3/XF3 | 30 |
| Gödselplatta med stödmur | XC3/XF3 | 30 |
| Konstruktioner för lagring av urin och gödsel | Exponeringsklass | Täckskikt mm* |
| Behållarplatta | XC3/XF3 | 30 |
| Behållarvägg | XC3/XF3 | 30 |
| Behållartak | XC3/XF3 | 30 |
| Gödselplatta med stödmur | XC3/XF3 | 30 |
| Konstruktioner för lagring av foder |
Exponeringsklass | Täckskikt mm* |
| Plansiloplatta | XD2/XF2 | 50 |
| Plansilovägg | XD2/XF2 | 50 |
| Tornsiloplatta | XD2/XF2 | 50 |
| Tornsilovägg | XD2/XF2 | 50 |
| Konstruktioner för lagring av foder |
Exponeringsklass | Täckskikt mm* |
| Plansiloplatta | XD2/XF2 | 50 |
| Plansilovägg | XD2/XF2 | 50 |
| Tornsiloplatta | XD2/XF2 | 50 |
| Tornsilovägg | XD2/XF2 | 50 |
| Markkonstruktioner |
Exponeringsklass | Täckskikt mm* |
| Gårdsplaner | XD2/XF2 | 30 |
| Rastgårdar | XD2/XF2 | 30 |
* Enligt täckskiktsstandard SS137010. 50 års livslängd och normal utförandetolerans. Vid 20 års livslängd kan täckskiktstjockleken minska med 5 mm för exponeringsklass XC3 och XD1 respektive med 10 mm för XD2. Vid utökad utförandekontroll av arbetsutförandet kan täckskiktet reduceras med 5 mm.
** Eventuellt kan syratålig beläggning appliceras på betongytan.

